| 
             
           | 
            
              
              
                
                  | 
                      
                      
                      
                        
                          | Размер | Сезон | Индексы | Шипы | Цена | Информация |  
                          | 175/65 R14 | Зима | 86R | Нет | 3380 руб. |  купить |  
                          | 175/70 R14 | Зима | 88R | Нет | 3435 руб. |  купить |  
                          | 185/55 R15 | Зима | 86R | Нет | 4931 руб. |  купить |  
                          | 185/60 R15 | Зима | 88R | Нет | 4148 руб. |  купить |  
                          | 185/65 R14 | Зима | 90R | Нет | 4116 руб. |  купить |  
                          | 185/65 R15 | Зима | 92R | Нет | 4116 руб. |  купить |  
                          | 195/65 R15 | Зима | 95R | Нет | 1 руб. |  купить |  
                          | 195/65 R15 | Зима | 95R | Нет | 4250 руб. |  купить |  
                          | 195/55 R15 | Зима | 89R | Нет | 5217 руб. |  купить |  
                          | 205/60 R16 | Зима | 96R | Нет | 6713 руб. |  купить |  
                          | 215/60 R16 | Зима | 99R | Нет | 7371 руб. |  купить |  
                          | 215/60 R16 | Зима | 99T | Есть | 7109 руб. |  купить |  
                          | 225/40 R18 | Зима | 92R | Нет | 9698 руб. |  купить |  
                          | 235/35 R19 | Зима | 91R | Нет | 11922 руб. |  купить |  
                          | 235/35 R19 | Зима | 91T | Есть | 11511 руб. |  купить |  |  | 
            
            
              
              В преддверии летнего сезона Вашему вниманию предлагаются результаты тестов летних шин в WiseWebе R15 и R16 от экспертов авторитетного и популярного журнала «Авторевю».подробнее Приход зимы традиционно знаменуется для отечественных автовладельцев подготовкой автомобиля к неблагоприятным дорожным условиям.подробнее |